PRIMERO: Instruir a las autoridades Ambientales Competentes Departamentales - AACDs (Gobiernos Autónomos departamentales), tomar las medidas necesarias la adecuación ambiental vehicular, de los automóviles saneados en el marco de la Ley N°133 a efecto de verificar el cumplimiento de los preceptos relativos a límites permisibles de emisión de gases para fuentes móviles y ausencia de sustancia agotadoras del ozono en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
1) | 2) | 3) | 4) | 5) |
---|---|---|---|---|
Nota de solicitud dirigida al Coordinador Nacional de la Comisión gubernamental del Ozono – CGO, en la que se desglosen los documentos que se adjuntan a la solicitud, declarando la veracidad y validez de los mismos, debiendo ser firmada por el requirente. Ésta solicitud se tendrá como Declaración Jurada. | Fotocopia simple de la Cédula de Identidad (vigente). | Fotocopia simple del certificado o carnet de acreditación de competencias ambientales para el manejo de SAO, emitido por la CGO. | Fotocopia de la certificación que avale que, el requerimiento ha cursado y aprobado los módulos de refrigeración básica, domiciliaria y comercial, en el sistema de capacitación y formación técnica nacional. | Fotocopia de la certificación que avale la capacitación del solicitante en refrigeración automotriz. |
6) | 7) | 8) | 9) | 10) |
Fotocopia simple de toda documentación que certifique la experiencia laboral del solicitante, serán válidos los certificados por las Asociaciones Departamentales de Técnicos en Refrigeración y/o Climatización del país, debidamente firmadas y selladas por al menos 3 miembros de la mesa directiva correspondiente. Dicha documentación debe avalar que el solicitante tiene al menos dos años de ejercicio del rubro de la refrigeración y por lo menos uno de ellos en el área de refrigeración automotriz. | Fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria - NIT y la licencia de funcionamiento vigente del Taller del solicitante o del taller donde el solicitante preste servicios. | Boleta de depósito Bancario, correspondiente al costo del Certificado de Habilitación. | Documento constituido conforme a derecho, por el que se asegure y garantice por un monto de 10,000 (Diez mil 00/100) Unidades de Fomento a la Vivienda. UFVs que, el técnico habilitado, realizará sus labores en ejecución estricta a lo establecido en la presente disposición yu en la normativa jurídica ambiental vigente. Las asociaciones de Técnicos en refrigeración y/o Climatización, podrán respaldar a sus Asociados, en lo concerniente a éste requisito, a través de la presentación de un documento común aplicable a su asociados debidamente identificados. | Dos fotografías tamaño 4x4, a color (fondo azul). |
SEGUNDO.- Costos Administrativos:
a) El Certificado de Habilitación tendrá un valor de Bs. 50.
b) Cada Documento de Protección de la Capa de Ozono extendido para el proceso de control, verificación y adecuación ambiental de los vehículos automotores regulados por la R.A. N°02572011, tendrá un costo de Bs.- 40.
c) Cada documento de Protección a la Capa de Ozono extendido para el proceso de control, verificación y adecuación ambiental de vehículos automotores dentro las zonas francas industriales - comerciales del país, tendrá un costo de Bs.- 10.
1. Un equipo de recuperación de gas R -12 y un equipo de recuperación de gas R - 134a.
Estos equipos de reparación deben contar mínimamente con:
a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Válvulas de cierre automático unidireccional o tapones, tanto en el ingreso como en la salida. | Presostato de alta y baja | Filtros | Separador de aceite con dreno de aceite. | Compresor con capacidad mayor o igual a ½ HP | Condensador con ventilador de enfriamiento. | Indicador de humedad - visor. | Mangueras correctamente prensadas y en perfecto estado con señalización de entrada y salida. |
En caso de presentar un refrigerante diferente a los mencionados, debe tener la capacidad de manejar ese refrigerante con un equipo de recuperación específico que le permita realizar buenas prácticas de refrigeración.
1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) |
---|---|---|---|---|---|---|
Alicate pinchador para la recuperación de gas refrigerante. | Cilindros para recuperación de R-12 y gas refrigerante R-134a (con doble válvula). | Bomba de vacío. | Balanza (calibrada). | Equipo de soldadura autógena. | Tres juegos de manómetros en perfectas condiciones o en su caso presentar certificado de calibración emitido por la institución pertinente. | Juego de llaves para válvulas de baja y alta presión del sistema de Aire Acondicionado. |
8) | 9) | 10) | 11) | 12) | 13) | 14) |
Taladro eléctrico. | Amoladora de disco de corte. | Dobladora de tubos. | Ensanchador de tubos. | Cierra mecánica. | Esmeril. | Prensa y banca de soporte. |
15) | 16) | 17) | 18) | 19) | 20) | 21) |
Amperímetro de pinza. | Multímetro. | Botellón de nitrógeno. | Escariador. | Alicate prensador. | Corta tubos, chico y grande. | Al menos 15 metros de cable de seguridad (engomado negro y blanco). |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Guantes. | Lentes de seguridad. | Indumentaria de Trabajo Industrial. | Sombrero de protección solar y casco. | Zapatos de seguridad. | Protector solar y Gafas para el sol. |
1 | 2 |
---|---|
Verificación de la presentación de los informes pertinentes que demuestren el manejo ambiental de los refrigerantes utilizados, según documentos de entrega de equipos y el RGASAO (Reglamento de Gestión Ambiental de Sustancias Agotadoras del Ozono). | Presentación de un reporte, que establezca la relacionado los informes presentados, fotocopias simples de los recibos de la Central de Reciclaje que muestren la coordinación de actividades ambientales de recuperación y reciclaje de refrigerantes e, informe que detalle las actividades de concientización y difusión pública de la problemática medioambiental y de protección de la Capa de Ozono realizadas. |
El técnico debidamente acreditado por la CGO, para la realización de labores de control y operación de SAO así como el proceso de Adecuación Ambiental de los sistemas de Refrigeración y/o Aire Acondicionado de vehículos Automotores, desempeñará sus funciones hasta completar el control y operación de SAO y/o la Adecuación Ambiental del sistema de refrigeración y/o aclimatación de 200 vehículos, con la correspondiente emisión de 200 documentos de Protección de la capa de Ozono.
Duración: 200 formularios.
Plazo trámite: 10 días hábiles a partir de la emisión del informe que avale el cumplimiento de los requisitos legales.